Оборудование для полимеров, производство, сервис, тех.поддержка

Вертикальные термопластавтоматы ТПА

Термопластавтомат — устройство для литья пластических масс в разогретом состоянии, подаваемых под давлением, используются при производстве продукции из полимеров.

Вертикальный термопластавтомат — машина, использующаяся для изготовления изделий из пластмасс, в которые по желанию можно впаять детали из металла. Укладка в форму металлических элементов выполняется ручным способом. С помощью вертикального термопластавтомата изготавливаются, например, ручки ножниц, отверток и других подобных изделий.

Задайте вопрос

Описание

Параметры MH-35T-1S MH-45T-1S MH-55T-1S MH-70T-1S
A B C A B C A B C A B C
Блок впрыска Диаметр шнека, мм 26 28 32 26 30 35 26 32 45 26 35 45
Объем впрыска, грамм/унция 56.6/2 65.6/2.3 65.7/3 65.4/2.3 67/3 118.4/4.1 65.6/2.3 99.8/3.5 68.2/2.4 68.2/2.4 123.8/4.3 257/9.2
Теоретический объем впрыска, см 61 71 93 71 94 126 71 108 214 74 134 253
Скорость впрыска, г/с 41 48 62 46 62 84 39 59 117 44 79 150
Давление впрыска, кг/см2 1077 1440 1107 1988 1493 1097 2692 1777 898 2999 1654 879
Ход шнека 116 134 135 140
Скорость вращения шнека, об/мин 0-148 0-195 0-180 0-145
Ход сопла, мм 150 190 190 190
Количество зон контроля температуры 3 3 3+1 4
Блок запирания Усилие смыкания, тонн 35 45 55 70
Размер формы, мм 500*340 600*340 620*430 670*450
Расстояние между направляющими колоннами, мм 360*200 450*200 470*280 500*280
Мин. толщина формы, мм 60/145 80/145 100/180 145/225
Ход формы, мм 215 220 215 200
Максимальный ход формы, мм 275/360 300/365 315/395 345/425
Сила выброса, тонн 1,7 1,7 1,7 2,7
Ход выброса, мм 60 60 60 60
Прочее Макс. Гидравлическое давление, кг/см2 140 140 140 140
Производительность насоса, л/мин 31 41 47 65
Мощность нагрева, кВт 2,4 2,9 4,5 5,6
Габаритные размеры, м 1,8X0,9X2,5 1,9X1,0X2,3 2,0X1,2X2,5 2,1X1,5X2,8
Масса, т 1,4 2,0 2,5 3,0

 

 

Параметры MH-85T-1S MH-100T-1S MH-120T-1S
A B C A B C A B C
Блок впрыска Диаметр шнека, мм 30 35 50 32 40 55 40 50 60
Объем впрыска, грамм/унция 109.9/3.5 141.5/4.7 288.8/10.5 125.1/4.4 195.5/5.9 379.7/13 230.9/5.1 390.5/12.7 519.8/18.3
Теоретический объем впрыска, см 113 153 314 136 213 403 251 392 565
Скорость впрыска, г/с 58 79 162 103 161 303 121 175 252
Давление впрыска, кг/см2 2252 1654 810 2059 1312 993 1876 1291 894
Ход шнека 160 170 200
Скорость вращения шнека, об/мин 0-145 0-200 0-200
Ход сопла, мм 200 250 300
Количество зон контроля температуры 4 4 4
Блок запирания Усилие смыкания, тонн 85 100 120
Размер формы, мм 730*530 800*600 860*630
Расстояние между направляющими колоннами, мм 540*340 560*360 600*360
Мин. толщина формы, мм 150/250 250 250
Ход формы, мм 215 300 300
Максимальный ход формы, мм 375/465 550 550
Сила выброса, тонн 2,7 2,7 2,7
Ход выброса, мм 60 60 60
Прочее Макс. Гидравлическое давление, кг/см2 140 140 140
Производительность насоса, л/мин 65 94 94
Объем масляного резервуара, л 100 100 100
Мощность нагрева, кВт 5,6 8,5 8,5
Габаритные размеры, м 2,2X1,5X3,0 2,3X1,5X3,2 2,4X1,5X3,7
Масса, т 3,2 3,8 4,3

Комплектующие