Горизонтальные ТПА
Серия М6 - энергосберегающие машины с насосом переменной производительности PUSH, Китай.
Серия А8 - энергосберегающие машины с насосом переменной производительности YUKEN, Япония.
Серия S6 - энергосберегающие машины с серво-двигателем KJNWAY, Китай
Серия S8 - энергосберегающие машины с серво-двигателем и системой Rexroth, Германия.
Серия А9 - с увеличенной скоростью впрыска (аккумулятор накопительного впрыска) с насосом переменной производительности YUKEN, Япония.
Серия S9 - с увеличенной скоростью впрыска (аккумулятор накопительного впрыска) с серво-двигателем и системой Rexroth.
Описание
Марка, модель | Усилие смыкания, тонн | Расстояние между колоннами, мм | Вес впрыска ПС, гр | Объем впрыска, cм³ | Вес машины, кг |
Термопластавтомат LOG90 | 90 | 360×360 | 106-170 | 113-181 | 3 500 |
Термопластавтомат LOG130 | 130 | 410х410 | 196-274 | 215-302 | 4 600 |
Термопластавтомат LOG160 | 160 | 460×460 | 260-368 | 277-392 | 5 300 |
Термопластавтомат LOG210 | 210 | 510×510 | 347-520 | 381-569 | 6 800 |
Термопластавтомат LOG250 | 250 | 560х530 | 464-785 | 510-863 | 8 000 |
Термопластавтомат LOG300 | 300 | 610х590 | 673-980 | 740-1077 | 11 000 |
Термопластавтомат LOG320 | 320 | 660х660 | 966-1286 | 1062-1414 | 13 000 |
Термопластавтомат LOG400 | 400 | 730х710 | 1260-2084 | 1385-2290 | 17 000 |
Термопластавтомат LOG500 | 500 | 830х830 | 1494-2397 | 1590-2550 | 22 000 |
Термопластавтомат LOG650 | 650 | 930х900 | 1966-3072 | 2160-3376 | 36 000 |
Термопластавтомат LOG880 | 880 | 1080х1030 | 2893-5143 | 3179-5652 | 48 000 |
Термопластавтомат LOG1080 | 1 080 | 1150х1100 | 3751-6340 | 4123-6968 | 60 000 |
Комплектующие